2024年度装置一覧と利用料金
装置の利用料金
料金は各装置の利用時間(予約時間)に応じた時間課金従量制です。
毎月の利用に応じた積算額を翌月請求させていただきます。
*ご予約は30分単位で受付けています。
*技術補助・技術代行の料金は、機器利用料金を含みます。
共用装置名 装置名をクリックすると装置の詳細ページに移動します。 |
学外利用者 料金 / 1時間 |
学内利用者 料金 / 1時間 |
|
---|---|---|---|
機器利用 | 技術補助・技術代行 | ||
デバイスシミュレーター | 1,720円 | 7,400円 | 660円 |
スパッタリング装置 | 3,400円 | 9,000円 | 1,500円 |
FIB-SEM | 11,360円 | 17,000円 | 4,500円 |
電子線蒸着装置 | 3,080円 | 8,800円 | 1,500円 |
電子線描画装置 | 3,360円 | 9,000円 | 1,500円 |
走査型プローブ顕微鏡 | 3,480円 | 9,000円 | 1,500円 |
ウェハーダイシングマシン | 1,300円 | 7,000円 | 600円 |
電界放出型走査電子顕微鏡 | 3,560円 | 9,200円 | 1,500円 |
パターン投影リソグラフィシステム | 1,060円 | 6,600円 | 500円 |
インクジェットパターン形成装置 | 2,940円 | 8,600円 | 1,500円 |
反応性イオンエッチング | 1,860円 | 7,400円 | 1,080円 |
触針式表面段差計 | 420円 | 6,000円 | 200円 |
半導体特性評価システム(B1500A) | 1,020円 | 6,600円 | 300円 |
光電子分光装置 | 2,320円 | 8,000円 | 400円 |
パワーデバイス特性評価装置(B1505A) | 1,640円 | 7,200円 | 400円 |
IRエミッション顕微鏡 | 4,120円 | 9,800円 | 1,000円 |
10kV計測システム | 2,800円 | 8,400円 | 1,000円 |
イオンミリング | 2,620円 | 8,200円 | 1,000円 |
分光エリプソメータ | 1,500円 | 7,200円 | 800円 |
小型イオンシャワー(終点検出器付きイオンミリング) | 2,260円 | 7,800円 | 1,500円 |
多機能走査型X線光電子分光分析装置 | 4,740円 | 10,400円 | 1,000円 |
データ解析用PC | 500円 | 6,200円 | 200円 |
*2024年4月1日より適用 (税込表示)