装置の設置場所
共同研究棟C 107室
| 装置分野 | 装置名 |
|---|---|
| 加工・観察 | FIB-SEM (FEI,Helios NanoLab? 600i) |
| 観察 | FE-SEM (日立ハイテク,SU-8020) |
| 露光 | 電子線描画装置 (ELIONIX,ELS-7500EX) |
| 露光 | マスクアライナー (Neutronix-Quintel, Q 2001CT) |
| 露光 | パターン投影リソグラフィーシステム(Heidelberg Instruments, µPG501) |
| 成膜 | インクジェットパターン生成装置(SIJテクノロジ, ST050) |
| シミュレータ | プロセス/デバイスシミュレーター (SILVACO,ATHENA/ATLAS) |
| その他 | プラズマリアクター (ヤマト科学, PR500) / スピンコーター(ミカサ株式会社, MS-A100) |
※太字:微細加工プラットフォーム供出装置
共同研究棟C 104室
| 装置分野 | 装置名 |
|---|---|
| 観察・分析 | AFM (Bruker, Multimode8) (Bruker,Dimension Icon) |
| 分析 | SNOM (日本分光,特注) |
| 分析 | レーザラマン分光光度計 (日本分光, NRS-5100) |
※太字:微細加工プラットフォーム供出装置
共同研究棟C 301室
| 装置分野 | 装置名 |
|---|---|
| 分析 | 半導体特性評価システム(Agilent, B1599T) |
| 分析 | 触針式表面形状測定器(アルバック, Dektak) |
※太字:微細加工プラットフォーム供出装置


