装置一覧と利用料金
装置の利用料金
料金は各装置の利用時間(予約時間)に応じた時間課金従量制です。
毎月の利用に応じた積算額を翌月請求させていただきます。
*ご予約は30分単位で受付けています。
*技術補助・技術代行の料金は、機器利用料金を含みます。
共用装置名 装置名をクリックすると装置の詳細ページに移動します。 |
学外利用者 料金 / 1時間 |
学内利用者 料金 / 1時間 |
|
---|---|---|---|
機器利用 | 技術補助・技術代行 | ||
デバイスシミュレーター | 1,540円 | 5,200円 | 660円 |
スパッタリング装置 | 2,400円 | 6,000円 | 1,500円 |
FIB-SEM | 11,300円 | 15,200円 | 4,500円 |
電子線蒸着装置 | 2,280円 | 5,800円 | 1,500円 |
電子線描画装置 | 2,760円 | 6,400円 | 1,500円 |
走査型プローブ顕微鏡 | 3,240円 | 6,800円 | 1,500円 |
ウェハーダイシングマシン | 1,260円 | 4,800円 | 600円 |
電界放出型走査電子顕微鏡 | 2,760円 | 6,400円 | 1,500円 |
パターン投影リソグラフィシステム | 1,040円 | 4,600円 | 500円 |
インクジェットパターン形成装置 | 2,900円 | 6,400円 | 1,500円 |
反応性イオンエッチング | 1,800円 | 5,400円 | 1,080円 |
触針式表面段差計 | 420円 | 4,000円 | 200円 |
半導体特性評価システム(B1500A) | 1,000円 | 5,000円 | 300円 |
光電子分光装置 | 2,240円 | 5,800円 | 400円 |
パワーデバイス特性評価装置(B1505A) | 1,620円 | 5,200円 | 400円 |
IRエミッション顕微鏡 | 4,080円 | 7,600円 | 1,000円 |
イオンミリング | 2,620円 | 6,200円 | 1,000円 |
分光エリプソメータ | 1,560円 | 5,200円 | 800円 |
*2022年4月1日より適用 (税込表示)